Konkurence píše „cena individuálně“. My píšeme čísla: pronájem vždy zdarma, garance 10 % nebo 15 % z nájmu. Nic víc neexistuje.
Pro srovnání: plná garance nájmu stojí u největších celorepublikových poskytovatelů 17 % z nájmu a smlouvy se uzavírají na 2 a více let (veřejný ceník Bohemian Estates, září 2026). U nás 15 % — a ceny píšeme rovnou na web.
| Co všechno za vás uděláme | Sám | START | JISTOTA | KLID |
|---|---|---|---|---|
| Nacenění podle skutečných nájmů v Plzni | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profesionální fotky a inzerce | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prohlídky se zájemci | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prověření v registrech exekucí a insolvencí | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nájemní smlouva a předávací protokol | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Převod energií (ČEZ, innogy) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hlídání a párování plateb | ✕ | — | ✓ | ✓ |
| Upomínky a vymáhání | ✕ | — | ✓ | ✓ |
| Komunikace s nájemcem po celou dobu | ✕ | — | ✓ | ✓ |
| Výměna problémového nájemce | ✕ | — | ✓ | ✓ |
| Fotoreport stavu bytu 2× ročně | — | — | ✓ | ✓ |
| Smlouvu s nájemníkem nese | vy | vy | my | my |
| Nájem při prázdném bytě | 0 Kč | 0 Kč | 50 % | 100 % |
| Nájem u neplatiče | 0 Kč | 0 Kč | 50 % | 100 % |

Spočítáme nájem, ukážeme všechny tři varianty a necháme vás rozhodnout. Zdarma a bez závazků.
Spočítat můj nájem zdarma